Cusano Milanino 27 febbraio 2026
| VISTO | il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999; |
| VISTO | il D.I. 176/2022; |
| VISTA | la Circolare ministeriale n. 40055 del 12/12/2023; |
| CONSIDERATO | Lo svolgimento delle prove orientative-attitudinali, |
| VISTE | le risultanze delle prove come da verbale della commissione esaminatrice agli atti |
| CONSIDERATA | la necessità di svolgere una sessione ulteriore di prove orientative attitudinali a causa di iscrizioni emerse successivamente al 31/01 |
| VISTE | le risultanze di dette prove come da verbale |
PUBBLICA
la graduatoria provvisoria generale e per ogni singolo strumento degli alunni ammessi alla classe prima dei percorsi ad indirizzo musicale, per l’anno scolastico 2025/2026.
Si pubblica, altresì, la graduatoria provvisoria degli alunni idonei.
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo online della scuola e sul sito ufficiale. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, e accolte eventuali rinunce, la graduatoria diventa definitiva.
Seguirà decreto con graduatoria definitiva
GRADUATORIA TEST ATTITUDINALE
STRUMENTO MUSICALE
A.S. 2026 / 2027
PERCUSSIONI
| 1 | PAPPACODA | EMANUELE PIETRO | 15,00 |
| 2 | AYALA MOREIRA | JULIAN GAEL | 14,00 |
| 3 | PREDA | PIETRO | 13,50 |
| 4 | MANZINI | ENEA | 13,50 |
| 5 | DI PIERNO | GIUSEPPE | 13,00 |
| 6 | APREA | LORENZO | 12,00 |
| 7 | INNONE | SERENA | 11,50 |
| 8 | MARIANI | MATTIA | 11,00 |
| 9 | LOA VILCA | STEFANO ANDRE | 10,50 |
| 10 | PERCIN | MIRA | 10,50 |
| 11 | JIT | LAVISH ETTORE | 9,75 |
| 12 | SORIANO | JACOPO | 9,00 |
| 13 | CIORNOVALIC | DAVID GABRIEL | 9,00 |
| 14 | PERCIN | NEWA | 9,00 |
| 15 | CHAVEZ VILLALBA | IAN FACUNDO | 9,00 |
| 16 | PEDI | ALEXANDRA | 9,00 |
| 17 | COVRIGHIN | LEONARDO | Ritirato |
CHITARRA
| 1 | PAPPALARDO | BEATRICE | 14,50 |
| 2 | BALDISSEROTTO | EMANUELE PIETRO | 14,50 |
| 3 | CARULLI | MATTEO PHILIPPE MARIO | 14,00 |
| 4 | PIAZZOLLA | JENNIFER | 13,00 |
| 5 | GRECO | EDOARDO | 12,75 |
| 6 | POZZOLI | FEDERICO | 12,00 |
| 7 | MARIANI | MATTIA | 11,50 |
| 8 | INNONE | SERENA | 10,50 |
| 9 | JIT | LAVISH ETTORE | 10,25 |
| 10 | PERCIN | MIRA | 10,00 |
| 11 | CIORNOVALIC | DAVID GABRIEL | 9,50 |
| 12 | LOA VILCA | STEFANO ANDRE | 9,50 |
| 13 | SORIANO | JACOPO | 9,50 |
| 14 | PERCIN | NEWA | 9,00 |
| 15 | CHAVEZ VILLALBA | IAN FACUNDO | 9,00 |
| 16 | PEDI | ALEXANDRA | 9,00 |
| 17 | COVRIGHIN | LEONARDO | Ritirato |
PIANOFORTE
| 1 | VENTURI | CAROLA | 15,00 |
| 2 | MANCUSO | LARA NICOLE | 15,00 |
| 3 | GHEZZI | LEONARDO | 15,00 |
| 4 | BIANCHI | OLIVIA | 14,50 |
| 5 | PAGIN | GABRIELE | 14,50 |
| 6 | LUGANI | CAMILLA | 13,50 |
| 7 | MESSINA | GISELLE | 12,50 |
| 8 | MARIANI | MATTIA | 11,00 |
| 9 | INNONE | SERENA | 11,00 |
| 10 | PERCIN | MIRA | 11,00 |
| 11 | JIT | LAVISH ETTORE | 10,75 |
| 12 | LOA VILCA | STEFANO ANDRE | 10,50 |
| 13 | CHAVEZ VILLALBA | IAN FACUNDO | 9,75 |
| 14 | SORIANO | JACOPO | 9,50 |
| 15 | CIORNOVALIC | DAVID GABRIEL | 9,00 |
| 16 | PERCIN | NEWA | 9,00 |
| 17 | PEDI | ALEXANDRA | 9,00 |
| 18 | COVRIGHIN | LEONARDO | Ritirato |
FLAUTO
| 1 | BOSCHIN | DANIEL MOISE | 14,50 |
| 2 | PENTELLA | CHIARA | 14,00 |
| 3 | PARAZZINI | VITTORIA | 13,50 |
| 4 | RINA | VERONICA | 12,75 |
| 5 | SPAMPINATO | RICCARDO | 11,75 |
| 6 | AYAD | GIULIA | 11,50 |
| 7 | MARIANI | MATTIA | 11,00 |
| 8 | INNONE | SERENA | 10,50 |
| 9 | PERCIN | MIRA | 10,50 |
| 10 | JIT | LAVISH ETTORE | 9,75 |
| 11 | LOA VILCA | STEFANO ANDRE | 9,50 |
| 12 | SORIANO | JACOPO | 9,00 |
| 13 | CIORNOVALIC | DAVID GABRIEL | 9,00 |
| 14 | PERCIN | NEWA | 9,00 |
| 15 | CHAVEZ VILLALBA | IAN FACUNDO | 9,00 |
| 16 | PEDI | ALEXANDRA | 9,00 |
| 17 | COVRIGHIN | LEONARDO | Ritirato |
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Cristina Prandi
0